<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Последние комментарии сайта Временно.нет]]></title>
<description>Комментарии на Временно.нет</description>
<link>http://vremenno.net/</link>
<copyright></copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[Новый комментарий к записи «Иконки — ежемесячный выпуск №9 (иконки офисных документов)»]]></title>
			<description><![CDATA[Отличная подборка, обязательно пригодиться.]]></description>
			<link>http://vremenno.net/design/monthly-icon-packs-9-documents-icons/#comment1268997425</link>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:17:05 MSK</pubDate>
			<author>Алексей</author>
		 </item>
			<item>
			<title><![CDATA[Новый комментарий к записи «Иконки — ежемесячный выпуск №9 (иконки офисных документов)»]]></title>
			<description><![CDATA[«Grey File Types Icons 3»<br />
Спасибо! как раз кстати!]]></description>
			<link>http://vremenno.net/design/monthly-icon-packs-9-documents-icons/#comment1268939045</link>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:04:05 MSK</pubDate>
			<author>i hate photoshop</author>
		 </item>
			<item>
			<title><![CDATA[Новый комментарий к записи «MopTip и MopBox для jQuery»]]></title>
			<description><![CDATA[Все нормально, можно использовать]]></description>
			<link>http://vremenno.net/js/moptip-and-mopbox-for-jquery/#comment1268931927</link>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:05:27 MSK</pubDate>
			<author>Grin</author>
		 </item>
			<item>
			<title><![CDATA[Новый комментарий к записи «MopTip и MopBox для jQuery»]]></title>
			<description><![CDATA[а как у этих плагинов с коммерческим использованием?]]></description>
			<link>http://vremenno.net/js/moptip-and-mopbox-for-jquery/#comment1268875108</link>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 04:18:28 MSK</pubDate>
			<author>Кирилл</author>
		 </item>
			<item>
			<title><![CDATA[Новый комментарий к записи «Яндекс.Карты, статья №1: Элементы управления и параметры вызова»]]></title>
			<description><![CDATA[Спасибо, много полезного для себя взял. Кажется яша двигается в правильном направлении ;)]]></description>
			<link>http://vremenno.net/js/yandex-maps-1/#comment1268860785</link>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:19:45 MSK</pubDate>
			<author>Seo</author>
		 </item>
			<item>
			<title><![CDATA[Новый комментарий к записи «Яндекс.Карты, статья №1: Элементы управления и параметры вызова»]]></title>
			<description><![CDATA[Напомню, что есть ещё Static API (вызов картинки), этого зачастую вполне достаточно.]]></description>
			<link>http://vremenno.net/js/yandex-maps-1/#comment1268850732</link>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:32:12 MSK</pubDate>
			<author>Тормоз</author>
		 </item>
			<item>
			<title><![CDATA[Новый комментарий к записи «Яндекс.Карты, статья №1: Элементы управления и параметры вызова»]]></title>
			<description><![CDATA[довольно познавательно. яндекс прям всё у гугла перенимает)]]></description>
			<link>http://vremenno.net/js/yandex-maps-1/#comment1268838326</link>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:05:26 MSK</pubDate>
			<author>Kykyryzo</author>
		 </item>
			<item>
			<title><![CDATA[Новый комментарий к записи «Яндекс.Карты, статья №1: Элементы управления и параметры вызова»]]></title>
			<description><![CDATA[Как всегда интересные и полезные статьи. Респект!!!]]></description>
			<link>http://vremenno.net/js/yandex-maps-1/#comment1268837017</link>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:43:37 MSK</pubDate>
			<author>iomoio</author>
		 </item>
			<item>
			<title><![CDATA[Новый комментарий к записи «Google Maps и большое количество маркеров»]]></title>
			<description><![CDATA[Есть такое дело, легко подправить, В функции PopUp вместо двух последних строчек:<br />
map.panTo(cluster.markers[showMarker].getPoint());<br />
map.setZoom(curZoom);<br />
<br />
нужно написать<br />
map.setCenter(cluster.markers[showMarker].getPoint(), curZoom);<br />
<br />
]]></description>
			<link>http://vremenno.net/js/google-maps-and-too-many-markers/#comment1268834076</link>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:54:36 MSK</pubDate>
			<author>Евгений</author>
		 </item>
			<item>
			<title><![CDATA[Новый комментарий к записи «Яндекс.Карты, статья №1: Элементы управления и параметры вызова»]]></title>
			<description><![CDATA[Да, Андрей, такая статья будет одной из следующих.]]></description>
			<link>http://vremenno.net/js/yandex-maps-1/#comment1268827340</link>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:02:20 MSK</pubDate>
			<author>Grin</author>
		 </item>
	</channel>
</rss>